Saturday, May 16, 2020

Страны с самой высокой летальностью и смертностью от COVID-19 (13.05.2020)

...список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 46). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последние три дня.

Подчеркиваем: в списке приведены официальные данные на 13 мая 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Ниже есть продолжение.

На момент составления рейтинга, в мире выявлено 4321015 заболевших COVID-19, 292124 из них умерли. Средняя летальность от этой болезни в мире 6,8%.

1. Бельгия 53779 заболевших, 8761 умерших (+180 умерших за три последних дня), летальность 16,3%
2. Франция 178349, 26991 (+720), 15,1%
3. Великобритания 228127, 32784 (+1133), 14,4%
4. Италия 221216, 30911 (+516), летальность 14,0%
5. Нидерланды 42985, 5510 (+88), 12,8%
6. Швеция 27272, 3313 (+93), 12,1%
7. Мексика 38324, 3926 (+573), 10,2%
8. Испания 269520, 26920 (+442), 10,0%
9. Канада 72418, 5300 (+477), 7,3%
10. Эквадор 31881, 2327 (+610), 7,3%
11. Бразилия 178214, 12461 (+1805), 7,0%
12. Индонезия 14749, 1007 (+48), 6,8%
13. Филиппины 11350, 751 (+47), 6,6%
14. Ирландия 23242, 1488 (+42), 6,4%
15. Румыния 15778, 1002 (+63), 6,4%
16. Иран 110767, 6733 (+144), 6,1%
17. Швейцария 30380, 1867 (+37), 6,1%
18. США 1379903, 82316 (+3636), 6,0%
19. Китай 82926, 4633 (+0), 5,6%
20. Египет 10093, 544 (+33), 5,4%
21. Польша 16921, 839 (+54), 5,0%
22. Дания 10711, 533 (+7), 5,0%
23. Германия 173171, 7738 (+189), 4,5%
24. Португалия 27913, 1163 (+37), 4,2%
25. Япония 15968, 657 (+50), 4,1%
26. Колумбия 12272, 493 (+48), 4,0%
27. Австрия 15961, 623 (+8), 3,9%
28. Доминиканская республика 10900, 402 (+27), 3,7%
29. Индия 74292, 2415 (+314), 3,3%
30. Перу 72059, 2057 (+243), 2,9%
31. Турция 141475, 3894 (+155), 2,8%
32. Украина 16023, 425 (+49), 2,7%
33. Южная Корея 10962, 259 (+3), 2,4%
34. Пакистан 34336, 737 (+98), 2,1%
35. Сербия 10243, 220 (+5), 2,1%
36. ЮАР 11350, 206 (+5), 1,8%
37. Израиль 16529, 260 (+13), 1,6%
38. Бангладеш 16660, 250 (+36), 1,5%
39. Чили 31721, 335 (+31), 1,1%
40. Объединенные Арабские Эмираты 19661, 203 (+18), 1,0%
41. Россия 232243, 2116 (+289), 0,9%
42. Кувейт 10277, 75 (+21), 0,7%
43. Саудовская Аравия 42925, 264 (+25), 0,6%
44. Беларусь 24873, 142 (+16), 0,6%
45. Катар 25149, 14 (+1), 0,1%
46. Сингапур 24671, 21 (+1), 0,1%

Приведем также список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны (смертность):

1. Бельгия 762
2. Испания 572
3. Италия 509
4. Великобритания 482
5. Франция 397
6. Швеция 320
7. Нидерланды 317
8. Ирландия 302
9. США 246
10. Швейцария 217
11. Канада 138
12. Эквадор 126
13. Португалия 111
14. Германия 92
15. Дания 92
16. Иран 82
17. Австрия 70
18. Перу 61
19. Панама 60
20. Бразилия 56
21. Румыния 50
22. Молдова 49
23. Словения 49
24. Финляндия 49
25. Турция 47
26. Эстония 46
27. Северная Македония 44
28. Венгрия 44
29. Норвегия 42
30. Доминиканская республика 37

Израиль 29 – 34-е место.

Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (34-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.

http://txt.newsru.co.il/health/13may2020/covid_d_106.html

No comments:

Post a Comment